Florida
Profile:
This Country Profile shows a set of typical results known as "Preliminary Analysis" comming from the disaster database. Charts, Maps and tables below will provide you with a basic understanding of the effects of many types of natural disasters occurred in the region. Click here for more info
PDF version
|
Composition of Disasters
|
| Deaths |
DataCards |
|
|
| Affected |
Houses Destroyed + Houses Damaged |
|
|
|
Temporal Behaviour
|
| Deaths |
|
| DataCards |
|
| Houses Destroyed , Houses Damaged |
|
| Affected |
|
|
Spatial Distribution
|
| Deaths |
|
|
| DataCards |
|
|
| Houses Destroyed + Houses Damaged |
|
|
| Affected |
|
|
|
Statistics
|
Composition of Disasters
get it as Excel
|
| Event | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged | Victims |
Affected | Relocated |
Evacuated |
| BIOLOGICAL | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COASTLINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DROUGHT | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 453 | 6 | 0 | 0 | 119 | 226 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| FLOOD | 648 | 13 | 0 | 0 | 3315 | 6544 | 63000 | 8 | 0 | 5495 |
| FOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FROST | 273 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAIL | 181 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| HEAT WAVE | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURRICANE | 192 | 58 | 0 | 1 | 250538 | 3818 | 250000 | 20750 | 0 | 750200 |
| LANDSLIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIGHTNING | 1264 | 290 | 0 | 0 | 59 | 1939 | 27500 | 16008 | 0 | 44 |
| OTHER | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PANIC | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| RAINS | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIP CURRENT | 73 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 5800 |
| SPATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STORM | 404 | 21 | 0 | 1 | 199 | 10043 | 126000 | 226000 | 0 | 205000 |
| STRONG WIND | 4111 | 103 | 0 | 3 | 1207 | 5492 | 21900 | 13306 | 0 | 1405 |
| SURGE | 19 | 11 | 0 | 0 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORNADO | 1586 | 125 | 0 | 0 | 778 | 3849 | 22500 | 0 | 0 | 100 |
| TSUNAMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATERSPOUT | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Spatial Distribution
get it as Excel
|
| Geography |
Code |
DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged | Victims |
Affected | Relocated |
Evacuated |
| Florida | 12 | 9428 | 732 | 0 | 5 | 256277 | 32149 | 510900 | 276301 | 0 | 968227 |
|
Temporal Behaviour
get it as Excel
|
| Year | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged | Victims |
Affected | Relocated |
Evacuated |
| 1970 | 165 | 8 | 0 | 0 | 77 | 156 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 1971 | 205 | 19 | 0 | 1 | 320 | 158 | 0 | 2 | 0 | 135 |
| 1972 | 292 | 26 | 0 | 0 | 250 | 674 | 0 | 0 | 0 | 6255 |
| 1973 | 137 | 12 | 0 | 0 | 144 | 960 | 3000 | 1 | 0 | 600 |
| 1974 | 200 | 20 | 0 | 1 | 181 | 224 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1975 | 270 | 19 | 0 | 0 | 212 | 193 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1976 | 138 | 16 | 0 | 0 | 29 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 132 | 8 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 146 | 13 | 0 | 0 | 120 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 170 | 6 | 0 | 0 | 27 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 97 | 9 | 0 | 0 | 25 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 92 | 4 | 0 | 0 | 37 | 210 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 1982 | 137 | 27 | 0 | 0 | 33 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 262 | 26 | 0 | 0 | 112 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 120 | 12 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 224 | 16 | 0 | 0 | 252 | 367 | 0 | 0 | 0 | 750000 |
| 1986 | 165 | 16 | 0 | 0 | 44 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 124 | 12 | 0 | 0 | 58 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 191 | 14 | 0 | 0 | 37 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 292 | 18 | 0 | 0 | 12 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 282 | 33 | 0 | 0 | 20 | 184 | 0 | 3000 | 0 | 30 |
| 1991 | 329 | 25 | 0 | 2 | 18 | 125 | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| 1992 | 312 | 66 | 0 | 1 | 250083 | 245 | 250000 | 6 | 0 | 14 |
| 1993 | 347 | 59 | 0 | 0 | 141 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 2449 |
| 1994 | 369 | 27 | 0 | 0 | 68 | 1566 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1995 | 559 | 41 | 0 | 0 | 749 | 3784 | 0 | 11000 | 0 | 7900 |
| 1996 | 297 | 12 | 0 | 0 | 91 | 8357 | 49000 | 3 | 0 | 33 |
| 1997 | 682 | 20 | 0 | 0 | 22 | 2475 | 0 | 16343 | 0 | 0 |
| 1998 | 919 | 74 | 0 | 0 | 2886 | 2151 | 0 | 109934 | 0 | 200150 |
| 1999 | 661 | 14 | 0 | 0 | 24 | 110 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2000 | 591 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 521 | 42 | 0 | 0 | 180 | 2362 | 208900 | 126000 | 0 | 0 |
|
| Florida | Contact : Anthony Oliver-Smith
aros at ufl.edu
Coverage : Sub-national(State)
Status : Active
Updated to: 2005-09-21
Description : El inventario histórico de desastres del Estado de La Florida (USA), fue desarrollado en el marco del proyecto Gestión de Riesgos de Desastre ENSO en América Latina", promovido por IAI y LA RED. La base de datos tiene diversas fuentes de información entre ellas, hemerográficas, institutos de investigacón sobre el clima, etc. Los datos están registrados a nivel de Condado, es decir, cada registro corresponde a un condado afectado por un evento de origen natural, socio-natural o antrópico, determinado.
El 42% de los registros contenidos en el inventario están asociados con Vendavales, seguidos de Tornados (16%), Tormentas Eléctricas (12,9%), Inundaciones (6,6%), Incendios, Sequías y Tempestades (4,6%),Sequías (4,3%) e Incendios (4,1%). Se reporta mayor cantidad de información a partir de finales de la década de 1990 y, especialmente, entre 1997 y 2000. Los condados con mayor cantidad de reportes son Hillborough, Polk, Dade, Pinellas y Lee.
Summary: DataCards: 9428 Period: 1970-2004 Highest Mortality: LIGHTNING: 290 Deaths; 1264 DataCards TORNADO: 125 Deaths; 1586 DataCards STRONG WIND: 103 Deaths; 4111 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 8582 Houses; 648 DataCards STORM: 6112 Houses; 404 DataCards STRONG WIND: 5796 Houses; 4111 DataCards |
|